| کد و مواد | |||||||||
| صورت چرخشی | صورت صندلی | مهر و موم ثانویه | بهار | ساخت و ساز | |||||
| کربن آنتیموان | آ | کربن آنتیموان | آ | NبR | پ | اسS304 | اف | 2CR13 | اف2 |
| کربن رزین | ب | کربن رزین | B | EPDم | E | SS316 | جی | SS304 | اف |
| سرامیک | V | سرامیک | V | افPم | V | SS316L | جی1 | SS316 | جی |
| SSIC | Q1 | SSIC | Q1 | اچNBR | H | هاستلوی | M | SS316L | جی1 |
| SIC | Q2 | SIC | Q2 | MVQ | S | هاستلوی | M | ||
| SIC C | Q3 | SIC C | Q3 | افلاس | آ | هاستلوی B2 | M1 | ||
| تیC (شرکت) | U1 | TC (شرکت) | U1 | FFکM | K | نجار | M3 | ||
| TC (Ni) | U2 | TC (Ni) | U2 | تی تی وی | M1 | مونل | M4 | ||
| SS304 | F | SS304 | F | TTE | M2 | هاستلوی C276 | M5 | ||
| SS316 | G | SS316 | G | TTS | M3 | اینکونل | M6 | ||
| PTFE | Y | PTFE | Y | FEP | M5 | Ti | T2 | ||
| PTFE با شیشه | Y1 | PTFE با شیشه | Y1 | PTFE | T | ||||
| PTFE با کربن | Y2 | PTFE با کربن | Y2 | ||||||

瑞典语